Atributo | Valor |
---|---|
Peso de operação | 21.6 toneladas |
Número de cilindros | 6 |
Peso da máquina | 1710kg,800kg,50000kg,21800kg,800kg |
Escava a profundidade | 4145 mm |
Marca da bomba hidráulica | MOOG |
Ano de utilização | 2022 |
Velocidade máxima de marcha | 40,4/2,9 km/h |
Horário de trabalho | 850 a 1500 |
Localização actual | Xangai, China |
Potência do produto | Poder tradicional |
Refrigeração | água |
Velocidade máxima de viagem | 3.4 mph |
Velocidade nominal | 30,4/5,5 km/h |
Peso | 5.16T |
Indústrias aplicáveis | Lojas de reparação de máquinas |
Nome do modelo | Hitachi ZX60 |
Modelo do motor | Motor diesel turbocompressor Isuzu 4JG1 |
Potência nominal | Aproximadamente 40,5 kW (54,3 CV) @ 2,200 rpm |
Peso de operação | Aproximadamente 6 000 - 6 300 kg |
Capacidade do balde | Aproximadamente 0,25 - 0,4 metros cúbicos |
Profundidade máxima de escavação | Aproximadamente 3800 mm |
Alcance máximo ao nível do solo | Aproximadamente 5 800 mm |
Altura máxima do depósito | Aproximadamente 3600 mm |
Comprimento da pista no solo | Aproximadamente 2.400 mm |
Disponibilidade do carril | Aproximadamente 1.600 mm |
Largura da pista | Aproximadamente 380 mm |
Pressão do solo | Aproximadamente 30 kPa |
Capacidade do tanque de combustível | Aproximadamente 100 litros |
Capacidade de óleo hidráulico | Aproximadamente 50 litros |
Velocidade de balanço | Aproximadamente 11 rpm |
Velocidade de viagem (baixa/alta) | Aproximadamente 2,8 / 4,5 km/h |
Características da cabina | Ar condicionado, assento ajustável, proteção ROPS/FOPS |
Pressão do sistema hidráulico | Aproximadamente 24,5 MPa |
Radius de balanço da cauda | Aproximadamente 1.300 mm |
Contacte-nos a qualquer momento